2009年市級機關(guān)部門(mén)招商引資公布表 | |||
(1—6月) | |||
單位:內資(萬(wàn)元)、外資(萬(wàn)美元) | |||
序號 | 單位名稱(chēng) | 實(shí)到資金任務(wù) | 實(shí)到資金進(jìn)度 |
1 | 市外經(jīng)貿局 | 4000(外資200) | 2500(外資150) |
2 | 市發(fā)展和改革局 | 3500(外資50) | |
3 | 市經(jīng)濟發(fā)展局 | 3500(外資50) | |
4 | 市交通局 | 2500 | |
5 | 市建設局 | 2000(外資50) | |
6 | 市旅游商貿局 | 3000(外資50) | |
7 | 市工商聯(lián) | 700 | |
8 | 市委統戰部 | 600 | 658 |
9 | 市農業(yè)局 | 600 | |
10 | 市供銷(xiāo)總社 | 600 | 1500 |
11 | 市農辦 | 600 | |
12 | 市水利水電局 | 600 | |
13 | 市林業(yè)局 | 600 | |
14 | 市委辦 | 300 | |
15 | 市府辦 | 300 | 300 |
16 | 市科技局 | 300 | 200 |
17 | 市移民局 | 300 | 300 |
18 | 市民政局 | 300 | |
19 | 市國土資源局 | 300 | |
20 | 市勞動(dòng)和社會(huì )保障局 | 300 | |
21 | 市環(huán)保局 | 300 | |
22 | 市財政局 | 300 | 300 |
23 | 市安監局 | 300 | |
24 | 市人大辦 | 200 | 200 |
25 | 市政協(xié)辦 | 200 | |
26 | 市紀檢委 | 200 | |
27 | 市委組織部 | 200 | |
28 | 市委宣傳部 | 200 | 300 |
29 | 市直機關(guān)工委 | 200 | |
30 | 市委政法委 | 200 | |
31 | 市委黨史辦 | 200 | |
32 | 市科協(xié) | 200 | |
33 | 市文廣新局 | 200 | |
34 | 市委黨校 | 200 | |
35 | 市國資公司 | 200 | 2700 |
36 | 市委老干部局 | 200 | |
37 | 市總工會(huì ) | 200 | |
38 | 團市委 | 200 | |
39 | 市婦聯(lián) | 200 | |
40 | 市人事局 | 200 | |
41 | 市審計局 | 200 | |
42 | 市統計局 | 200 | |
43 | 市體育局 | 200 | |
44 | 市教育局 | 200 | |
45 | 市計生局 | 200 | |
46 | 市殘聯(lián) | 200 | |
47 | 市文聯(lián) | 200 | |
48 | 市衛生局 | 200 | |
49 | 市檔案局 | 200 | |
50 | 市城管執法局 | 200 | 800 |
51 | 住房資金管理中心 | 200 | 200 |
52 | 市行政審批中心 | 200 | |
53 | 市信訪(fǎng)局 | 200 | |
54 | 市新聞傳媒中心 | 200 | |
55 | 市廣播電視臺 | 200 | |
56 | 市機關(guān)事務(wù)管理局 | 200 |
